Úřední deska
Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2024
Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:
- Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2024
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Příloha
- Tabulky finančního vypořádání za rok 2024
- Zápis Inventarizační komise 2024
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024 obce Strážkovice
Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2024
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Příloha
- Zápis Inventarizační komise 2024
Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.
Závěrečný účet obce Strážkovice byl projednán na zastupitelstvu obce Strážkovice dne 11.06.2025.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zprava-inventarizacni-komise-2024202181720.pdf | 714.9 Kb | |
fin-2-12-m-2024475575892.pdf | 235.2 Kb | |
fv-2024-priloha-c.-5-cast-a-predvypleny-souhrn-podpisy620597787.pdf | 441.3 Kb | |
priloha-1518371144-0-zprava-o-vysledku-ph-2024-strazkovice526165424.pdf | 415.4 Kb | |
priloha-12-2024751648129.pdf | 83.9 Kb | |
rozvaha-12-2024368926581.pdf | 90.4 Kb | |
vzz-12-2024326837615.pdf | 70.9 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-2024.pdf | 702.1 Kb | |
priloha-cvrcek-12-2024369961780.pdf | 86.6 Kb | |
rozvaha-cvrcek-12-2024642389252.pdf | 83.7 Kb | |
vzz-cvrcek-12-2024406648523.pdf | 68.5 Kb | |
zprava-inventarizacme-komise-cvrcek-2024391273743.pdf | 273.4 Kb |
Platnost:
17.6.2025