Statistické údaje

Počet obyvatel obce

Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistě-
hovalí
Vystě-
hovalí
Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Územní
změna 1
Stav 31.12.  
2014 435 5 4 25 5 1 20 21 - 456 -
2013 430 5 3 14 11 2 3 5 - 435 -
2012 418 3 3 19 7 - 12 12 - 430 -
2011 400 7 1 23 11 6 12 18 - 418 -
2010 393 4 2 14 9 2 5 7 - 400 -
2009 391 2 4 12 8 -2 4 2 - 393 -
2008 378 4 4 25 12 - 13 13 - 391 -
2007 368 3 2 13 4 1 9 10 - 378 -
2006 361 4 3 17 11 1 6 7 - 368 -
2005 350 1 3 20 7 -2 13 11 - 361 -
2004 342 7 6 12 5 1 7 8 - 350 -
2003 347 2 4 5 8 -2 -3 -5 - 342 -
2002 349 - 2 9 9 -2 - -2 - 347 -
2001 345 2 2 9 5 - 4 4 - 349 -
2000 341 6 - 12 12 6 - 6 - 347 -
1999 334 1 4 14 4 -3 10 7 - 341 -
1998 330 2 8 16 6 -6 10 4 - 334 -
1997 331 4 6 8 7 -2 1 -1 - 330 -
1996 335 3 8 12 11 -5 1 -4 - 331 -
1995 336 3 6 15 13 -3 2 -1 - 335 -
1994 334 5 3 8 8 2 - 2 - 336 -
1993 339 3 10 8 6 -7 2 -5 - 334 -
1992 340 4 4 11 12 - -1 -1 - 339 -
1991 335 6 5 21 17 1 4 5 - 340 -
1990 765 4 9 18 17 -5 1 -4 - 761 -421
1989 786 5 16 8 18 -11 -10 -21 - 765 -
1988 802 12 19 16 25 -7 -9 -16 - 786 -
1987 823 4 12 16 29 -8 -13 -21 - 802 -
1986 838 9 16 19 27 -7 -8 -15 - 823 -
1985 367 6 13 20 10 -7 10 3 468 838 -
1984 365 4 2 6 6 2 - 2 - 367 -
1983 366 4 6 3 2 -2 1 -1 - 365 -
1982 369 - 4 4 3 -4 1 -3 - 366 -
1981 371 1 5 10 8 -4 2 -2 - 369 -
1980 353 3 4 8 7 -1 1 - - 353 -
1979 351 6 9 14 9 -3 5 2 - 353 -
1978 347 8 6 4 2 2 2 4 - 351 -
1977 356 4 2 5 16 2 -11 -9 - 347 -
1976 369 5 8 9 19 -3 -10 -13 - 356 -
1975 368 11 7 5 8 4 -3 1 - 369 -
1974 376 8 6 1 11 2 -10 -8 - 368 -
1973 396 6 4 5 27 2 -22 -20 - 376 -
1972 390 12 8 12 10 4 2 6 - 396 -
1971 385 8 8 13 8 - 5 5 - 390 -

Nejstarší obyvatelé Strážkovic

Nejstaršími obyvateli obce Strážkovice byli:

ženy

  • paní Anna Hambergerová, roz. Šafářová, narozená 06.06.1900 a zemřela 05.09.2006, tedy ve věku 106 let !!!

muži

  • pan Jan Horký, narozený 16.05.1902 a zemřel 03.01.1997, tedy ve věku nedožitých 95 let.